领先同行SMI公司的里程碑是创新型时钟晶体振荡器
                        来源:http://www.konuaer.net 作者:loiu 2023年10月09
                    
                随着在晶体行业持续深耕,SMI公司对于时钟晶体振荡器产品更加深入研究,而新型的时钟晶体振荡器对于SMI公司有着怎样的意义与价值,更是值得我们深入思考,对于SMI也是一个新的里程碑。
SMI is a rising leader of Crystal Technology.
SMI是一个正在崛起的晶体技术领导者。
石英晶体单元
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
| .png) |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 7, 9, 12.5 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 6, 7, 9, 12.5 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 6, 7, 9, 12.5 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 7,9,12.5 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 7, 9, 12.5 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 3.7, 4.4, 6, 7, 9, 12.5 |  | 
| .png) |  |  |  | 32.768 |  | - | 6, 12.5 |  | 
| .png) |  |  |  | 32.768 |  | - | 6, 12.5 |  | 
| mj.png) |  |  |  | 32.768 |  | - | 12.5 |  | 
| .png) |  |  |  | 32.768 |  | - | 8, 10, 12.5 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 8 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 8 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 12.5 |  | 
|  |  |  |  | 32.768 |  | - | 12.5 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) |  |  |  |  | 32.768 |  |  | 1.5 |  | 
| .png) |  |  |  |  | 32.768 |  |  | 1.5 |  | 
| .png) |  |  |  |  | 32.768 |  |  | 160 |  | 
| .png) |  |  |  |  | 32.768 |  |  | 100 |  | 
| .png) |  |  |  |  | 32.768 |  |  | 80 |  | 
| .png) |  |  |  |  | 32.768 |  |  | 80 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | +3.3 |  | 
    正在载入评论数据...
  
                
                    此文关键字:                    时钟晶体振荡器                                    
               
                相关资讯
- [2024-05-24]Wenzel了解MIL-PRF-3098和合格零...
- [2024-04-23]Micro微晶OM-7605-C8-20PPM-TA-...
- [2024-04-22]Abracon顶级物联网和可穿戴解决...
- [2024-04-18]VTC万隆晶振PO301系列用于CMOS和...
- [2024-04-16]IQD石英晶体LFXTAL051643REEL计...
- [2024-03-04]全球瞩目的CTS晶振公司的历史生...
- [2024-03-04]CTS晶振公司用于蓝牙产品的解决...
- [2024-03-02]世界晶振的领导者Crystek晶振公...
 
        
 
            
 
    

 业务经理
业务经理
