谐振器
| 图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
贴片晶振,KH-2520,石... | 16.000MHZ--54.000MHZ | 2.5*2.0*0.55详细浏览PDF文档 |
|
|
|
LTM455EW,陶瓷谐振器... | 455 | 9.5*6.5 | ||
|
陶瓷滤波器,LTM455EU... | 455 | 6.2*6.5 | 否 | 否 |
|
声表面谐振器,R315M,... | 314.925~315.075MHZ | 5.0*3.5详细浏览PDF文档 |
|
|
|
声表面滤波器,F11-KR... | 314.925~315.075MHZ | 11.3*4.8详细浏览PDF文档 |
|
|
|
声表面谐振器,F11-KR... | 314.925~315.075MHZ | 8.36*3.45详细浏览PDF文档 |
|
|
|
无线声表谐振器,TO-3... | 417.925~418.075MHZ | 9.5*3.3详细浏览PDF文档 |
|
|
|
导航仪滤波器,TO-39,... | 329.925~330.075MHZ | 9.5*3.3详细浏览PDF文档 |
|
|
|
汽车电子滤波器,R433... | 433.845~433.955MHZ | 3.0*3.0详细浏览PDF文档 |
|
|
|
声表面谐振器,R315M,... | 314.925~315.075MHZ | 3.0*3.0详细浏览PDF文档 |
|
|










