晶振中心
进口晶振
- SMI晶振
 - KDS晶振
 - 精工晶振
 - 西铁城晶振
 - 爱普生晶振
 - 村田晶振
 - 日本NDK晶体
 - 京瓷晶振
 - 台湾TXC晶振
 - 泰艺晶振
 - 亚陶晶振
 - 希华晶体
 - 台湾津绽晶体
 - 美国CTS石英晶振
 - 加高晶体
 - 大河晶振
 - 鸿星晶振
 - 富士石英晶体
 - AKER晶振
 - Lihom晶振
 - NAKA晶振
 - NKG晶振
 - NJR晶振
 - Sunny晶振
 
石英晶体谐振器
欧美晶振
- Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - ILSI晶振
 - FOX晶振
 - fujicom晶振
 - AEK晶振
 - CRYSTEK晶振
 - interquip晶振
 - Geyer晶振
 - quartzcom晶振
 - qantek晶振
 - EUROQUARTZ晶振
 - quarztechnik晶振
 - Cardinal晶振
 - FRE-TECH晶振
 - KVG晶振
 - wi2wi晶振
 - AEL晶振
 - Transko晶振
 - suntsu晶振
 - mmdcomp晶振
 - MERCURY晶振
 - MTRONPTI晶振
 - RALTRON晶振
 - Microcrystal晶振
 - SITIME晶振
 - IDT晶振
 - Pletronics晶振
 - STATEK晶振
 - Rakon晶振
 - ConnorWinfield晶振
 - JAUCH晶振
 - VECTRON晶振
 - Greenray晶振
 - ECLIPTEK晶振
 - ACT晶振
 - MTI-milliren晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - ARGO晶振
 - Skyworks晶振
 - Renesas瑞萨晶振
 
数码产品
智能家电
时计产品
车载产品
石英晶体振荡器

低功耗6G晶振,ACOL-18.432MHZ-EK,Abracon低电压晶振,美国进口晶振,Abracon艾博康晶振,型号ACOL系列,编码为:ACOL-18.432MHZ-EK,频率为:18.432MHz,尺寸为:20.2x12.6x5.08mm,石英晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,无铅环保晶振,插件晶振,全尺寸降低压3.3V,晶体时钟振荡器,三种状态的启用/禁用选项。低电源电压,HCMOS和TTL兼容。紧密对称选项。应用于:用于数字芯片和微处理器的时钟信号源,低功耗应用。

低功耗6G晶振,ACOL-18.432MHZ-EK,Abracon低电压晶振,参数表
| Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | ||||||||||
| Frequency Range | 18.432 | MHz | |||||||||||||
| Operating Temperature | 0 | +70 | °C | See options | |||||||||||
| Storage Temperature | --55 | +125 | °C | ||||||||||||
| Overall Frequency Stability | - 100 | +100 | ppm | See options | |||||||||||
| Supply Voltage (Vdd) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |||||||||||
| Input Current | 32.000kHz ~ 24.000MHz | 30 | mA | ||||||||||||
| 24.001MHz ~ 49.999MHz | 45 | ||||||||||||||
| 50.000MHz ~ 79.999MHz | 70 | ||||||||||||||
| 80.000MHz ~ 200.000MHz | 85 | ||||||||||||||
| 
				  Symmetry @ 1/2Vdd for HCMOS or @ 1.4Vdc for TTL  | 
			320.000kHz ~ 49.999MHz | 45 | 55 | % | See options | ||||||||||
| 50.000MHz ~ 200.000MHz | 40 | 60 | |||||||||||||
| 
				Rise and Fall Time (Tr/Tf)  | 
			320.000kHz ~ 24.000MHz | 10 | ns | ||||||||||||
| 24.001MHz ~ 200.000MHz | 5 | ||||||||||||||
| 
				24.001MHz ~ 200.000MHz (50pF output load)  | 
			10 | ||||||||||||||
| Output Load | 32.000kHz ~ 79.999MHz | 15 | pF | See options | |||||||||||
| 10 | TTL | ||||||||||||||
| 80.000MHz ~ 200.000MHz | 15 | pF | |||||||||||||
| 5 | TTL | ||||||||||||||
| Output Voltage | VOH | 0.9*Vdd | V | ||||||||||||
| VOL | 0. 1*Vdd | V | |||||||||||||
| 
				Tri-state Function (Option A)  | 
			VIH | 2.2 | ----- | V | 
				"1" or Open: Oscillation  | 
		||||||||||
| VIL | 0.8 | V | 
				"0": Output disable (Hi Z)  | 
		||||||||||||
| Output Enable time | 4 | ms | For option A only | ||||||||||||
| Output Disable time | 100 | ns | For option A only | ||||||||||||
.png)
低功耗6G晶振,ACOL-18.432MHZ-EK,Abracon低电压晶振
	特征:
	三态启用/禁用选项
	电源电压低 有源晶振
	HCMOS和TTL兼容
	紧密对称选项
	应用于:
	用于数字芯片和微处理器的时钟信号源
	低功耗应用
| 原厂编码 | 品牌 | 系列 | 类型 | 频率 | 电压 | 
| ACOL-10.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 
| ACOL-11.0592MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | 
| ACOL-12.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 
| ACOL-14.31818MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | 
| ACOL-16.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 
| ACOL-18.432MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | 
| ACOL-20.000MHZ-EK | 艾博康晶振 | ACOL | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | 
| ACOL-24.576MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 
| ACOL-25.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 
| ACOL-27.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 
| ACOL-32.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 32MHz | 3.3V | 
| ACOL-32.768MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 32.768MHz | 3.3V | 
| ACOL-3.6864MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 3.6864MHz | 3.3V | 
| ACOL-40.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 
| ACOL-48.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 
| ACOL-4.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 4MHz | 3.3V | 
| ACOL-50.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 
| ACOL-8.000MHZ-EK | Abracon晶振 | ACOL | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | 

深圳市康华尔电子有限公司SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
电 话:0755-27838351
手 机:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
网 址:http://www.konuaer.net
地 址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
        






    

业务经理